Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
15 | 09 | 07 | 07 | 06 | 10 | 09 | 07 | 12 | 07 | 07 | 15 | 08 | 09 | 07 | 09 | 07 | 07 | 07 | 12 | |||||
30 | 18 | 14 | 13 | 15 | 20 | 18 | 14 | 24 | 14 | 14 | 30 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 24 | |||||
45 | 27 | 21 | 21 | 24 | 30 | 27 | 21 | 36 | 21 | 21 | 45 | 24 | 27 | 21 | 27 | 21 | 21 | 21 | 36 | |||||
36 | 28 | 28 | 32 | 40 | 36 | 28 | 48 | 28 | 28 | 32 | 36 | 28 | 36 | 28 | 28 | 28 | 48 | |||||||
45 | 33 | 35 | 40 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
54 | 42 | 42 | 48 | 54 | 42 | 42 | 42 | 47 | 54 | 42 | 54 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
51 | 49 | 56 | 49 | 49 | 49 | 56 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||
54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
40 | 12 | 08 | 09 | 08 | 08 | 08 | 06 | 06 | 09 | 12 | 08 | 10 | 15 | 12 | 20 | 12 | 12 | 08 | 15 | |||||
24 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 18 | 24 | 16 | 20 | 30 | 24 | 40 | 24 | 24 | 16 | 30 | ||||||
36 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 27 | 36 | 24 | 30 | 45 | 36 | 36 | 36 | 24 | 45 | |||||||
48 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 36 | 48 | 32 | 40 | 48 | 48 | 48 | 32 | |||||||||
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 44 | 40 | 50 | 40 | ||||||||||||||
47 | 52 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 52 | 47 | 47 | |||||||||||||||
54 | 54 | 54 | 54 | 46 | 46 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
53 | 53 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
40 | 12 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 07 | 07 | 09 | 10 | 20 | |||||
24 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 40 | ||||||
36 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 22 | 22 | 27 | 30 | |||||||
48 | 30 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 30 | 30 | 36 | 40 | |||||||
37 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 30 | 37 | 37 | 44 | 50 | ||||||||
45 | 35 | 36 | 35 | 30 | 35 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 30 | 36 | 45 | 45 | 52 | |||||||||
52 | 40 | 42 | 40 | 35 | 40 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 42 | 52 | 52 | ||||||||||
45 | 48 | 45 | 40 | 45 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 40 | 48 | |||||||||||||
50 | 54 | 50 | 45 | 50 | 54 | 45 | 54 | |||||||||||||||||
55 | 55 | 50 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||
55 | 55 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 08 | 06 | 04 | 05 | 05 | 00 | 05 | 00 | 00 | ||||
20 | 10 | 10 | 08 | 05 | 16 | 10 | 08 | 18 | 08 | 08 | 22 | 12 | 16 | 12 | 15 | 08 | 15 | 09 | 12 | |||||
40 | 20 | 19 | 19 | 15 | 28 | 20 | 16 | 30 | 16 | 16 | 34 | 24 | 22 | 19 | 25 | 16 | 25 | 18 | 24 | |||||
30 | 27 | 25 | 23 | 40 | 30 | 24 | 42 | 24 | 24 | 40 | 30 | 34 | 26 | 35 | 24 | 35 | 27 | 36 | ||||||
40 | 38 | 33 | 32 | 54 | 40 | 32 | 54 | 32 | 32 | 48 | 42 | 40 | 33 | 45 | 32 | 45 | 36 | 48 | ||||||
50 | 48 | 41 | 48 | 50 | 40 | 40 | 40 | 48 | 52 | 40 | 55 | 40 | 55 | 45 | ||||||||||
56 | 49 | 56 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 47 | 48 | 54 | ||||||||||||||
57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 03 | 04 | 03 | 05 | 00 | 00 | 00 | 05 | ||||||||||||||||
11 | 10 | 09 | 15 | 09 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 18 | 35 | 18 | 20 | 28 | 24 | |||||||||||||||||
36 | 24 | 27 | 45 | 27 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||||||||
46 | 32 | 36 | 40 | 40 | 50 | 48 | ||||||||||||||||||
56 | 39 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||
46 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||||
57 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |